羊乳粉/奶粉中蛋白質、脂肪分析質控樣品
更新時間:2026-07-29
產品型號:GY-QCM-06-1058
訪問次數:1786
產品簡介:產品國標號/型號/貨號/編號GY-QCM-06-1058羊乳粉/奶粉中蛋白質、脂肪分析質控樣品 附量值證書/研制單位國研標物/代理銷售/質量控制樣品/質控樣/標準物質/標樣的下單訂購購買由武漢中昌國研標物科技有限公司提供;
詳細資料:
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GY-QCM-06-1058 |
|---|---|---|---|
| 規格 | 40g | 供貨周期 | 現貨 |
| 主要用途 | 質量監控、儀器校準、方法評價和量值傳遞 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,農林牧漁,綜合 |
武漢中昌國研標物產品介紹:GY-QCM-06-1058羊乳粉/奶粉中蛋白質、脂肪分析質控樣品
產品概況
基質羊乳粉
參數蛋白質、脂肪
規格40g/袋
保存條件室溫、陰涼干燥處保存
有效期12個月
產品編號及特性量值
GY-QCM-06-1058A蛋白質:20-30 g/100g;脂肪:25-35 g/100g(大概范圍,具體參見證書)
GY-QCM-06-1058B蛋白質:10-15g/100g;脂肪:20-25g/100g(大概范圍,具體參見證書)
使用說明
樣品為開啟后一次性使用,開封后應立即進行測試,避免樣品吸潮或變質影響結果;
樣品常溫運輸;
檢測方法:實驗室應使用日常檢測所使用的方法進行檢測。請依據所選擇的方法要求對樣品進行處置和檢測。
...................................
以上【GY-QCM-06-1058羊乳粉/奶粉中蛋白質、脂肪分析質控樣品 】的產品介紹;
如需了解更全面詳細的產品信息、經銷優惠、批量折扣、國標證書、信息來源、研制生產供應單位等,由武漢中昌國研標物科技有限公司提供。因展位有限,武漢中昌國研標物提供的基質分析質控樣品覆蓋食品、乳及乳制品、肉禽蛋品、海洋食品、水果/蔬菜、藥用植物、凍干粉(模擬食品/乳粉)、嬰幼兒配方食品、特醫食品、糧油調味品、飼料、水質、土壤、化妝品等 10 個產品類別的 50 多種基質 976 類 6000 余批次質控樣品,涵蓋常規指標、營養成分、重金屬、食品添加劑、非法添加物、農藥殘留、獸藥殘留、毒素、微生物和水化學分析等領域指標,部分同類型產品:
產品編號 | 商品名稱 | 參數/項目名稱 | 可選濃度/基質 | 規格 | 價格(元) | 備注 |
GY-QCM-06-1102B | 乳粉中單核細胞增生李斯特氏菌(定性)分析質 控樣品 | 單核細胞增生李斯特氏菌 | 陰性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1102C | 乳粉中單核細胞增生李斯特氏菌(定性)分析質 控樣品 | 單核細胞增生李斯特氏菌 | 陰性+陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1102D1 | 乳粉中單核細胞增生李斯特氏菌(定性)分析質 控樣品 | 單核細胞增生李斯特氏菌(陰 性) | 陰性(干擾菌:英 諾克李斯特氏菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1102D2 | 乳粉中單核細胞增生李斯特氏菌(定性)分析質控樣品 | 單核細胞增生李斯特氏菌(陰性) | 陰性(干擾菌:伊氏李斯特氏菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1102D3 | 乳粉中單核細胞增生李斯特氏菌(定性)分析質 控樣品 | 單核細胞增生李斯特氏菌(陰 性) | 陰性(干擾菌:斯 氏李斯特氏菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1103 | 乳粉中金黃色葡萄球菌(定量)分析質控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | A/B/C/D/E | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1104A | 乳粉中金黃色葡萄球菌(定性)分析質控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | 陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1104B | 乳粉中金黃色葡萄球菌(定性)分析質控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | 陰性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1104C | 乳粉中金黃色葡萄球菌(定性)分析質控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | 陰性+陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1105 | 乳粉中菌落總數分析質控樣品(空白樣品) | 菌落總數 | 空白/無菌樣品 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1105 | 乳粉中菌落總數分析質控樣品 | 菌落總數 | A/B/C/D/E | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1106A | 乳粉中克羅諾桿菌(定性)分析質控樣品 | 克羅諾桿菌 | 陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1106B | 乳粉中克羅諾桿菌(定性)分析質控樣品 | 克羅諾桿菌 | 陰性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1106C | 乳粉中克羅諾桿菌(定性)分析質控樣品 | 克羅諾桿菌 | 陰性+陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1107 | 乳粉中蠟樣芽胞桿菌(定量)分析質控樣品 | 蠟樣芽胞桿菌 | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1108 | 乳粉中霉菌和酵母計數分析質控樣品 | 霉菌和酵母計數 | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1109A | 乳粉中沙門氏菌(定性)分析質控樣品 | 沙門氏菌(陽性) | 陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1109B | 乳粉中沙門氏菌(定性)分析質控樣品 | 沙門氏菌(陰性) | 陰性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1109C | 乳粉中沙門氏菌(定性)分析質控樣品 | 沙門氏菌(陰性+陽性) | 陰性+陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1109D | 乳粉中沙門氏菌(定性)分析質控樣品 | 沙門氏菌(陰性) | 陰性(干擾菌:奇 異變形桿菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1110 | 乳粉中乳酸菌計數(僅含雙歧桿菌)分析質控樣 品 | 乳酸菌計數(僅含雙歧桿菌) | A/B | 50g | 700 | |
GY-QCM-06-1111 | 乳粉中大腸埃希氏菌(定量)分析質控樣品 | 大腸埃希氏菌 | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1112 | 乳粉中乳酸菌計數(僅含乳桿菌)分析質控樣品 | 乳酸菌計數(僅含乳桿菌) | A/B | 50g | 700 | |
GY-QCM-06-1113A | 乳粉中志賀氏菌(定性)分析質控樣品 | 志賀氏菌 | 陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1113B | 乳粉中志賀氏菌(定性)分析質控樣品 | 志賀氏菌 | 陰性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1113C | 乳粉中志賀氏菌(定性)分析質控樣品 | 志賀氏菌 | 陰性+陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1114 | 發酵乳中乳酸菌分析質控樣品(僅含雙歧桿菌) | 乳酸菌 | A/B | 20g(凍干) | 700 | 復原后 約 80g |
GY-QCM-06-1115 | 干酪制品中乳酸菌分析質控樣品(僅含雙歧桿菌) | 乳酸菌 | A/B | 25g(凍干) | 700 | 復原后約 70- 80g |
GY-QCM-06-1116 | 乳粉中嗜熱芽胞桿菌(定量)分析質控樣品 | 嗜熱芽胞桿菌 | A/B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1117 | 乳粉中需氧芽胞(定量)分析質控樣品 | 需氧芽胞 | A/B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-08-1101 | 飼料中細菌總數分析質控樣品 | 細菌總數 | A/B | 25g | 700 | |
GY-QCM-08-1102A | 飼料中沙門氏菌(定性)分析質控樣品 | 沙門氏菌 | 陽性 | 25g | 700 | |
GY-QCM-09-1101A | 化妝品中金黃色葡萄球菌(定性)分析質控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | 陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-09-1101B | 化妝品中金黃色葡萄球菌(定性)分析質控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | 陰性 | 2 支/套 | 700 |
| 如果你感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |


